肇庆市心连心慈善会
Zhaoqing Heart to Heart Charity Society
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
    财务报表
    [2023年10月]财务报表
    2023-12-05
    业 务 活 动 表                                              会民非02表
    编制单位:肇庆市心连心慈善会                                                                             2023 年 10  月                                                          单位:元
    项            目行  次本  月  数本年累计数
    非限定性限定性合计非限定性限定性合计
    一、收入
    其中:捐赠收入11600.00 50150.00 51750.00 33805.23 995830.65 1029635.88
       会费收入20.00 0.00 0.00 75060.00 0.00 75060.00
       提供服务收入30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       商品销售收入430.00 0.00 30.00 2590.00 0.00 2590.00
       政府补助收入50.00 0.00 0.00 8400.00 0.00 8400.00
       投资收益60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       其他收入90.00 0.00 0.00 193.55 0.00 193.55
            收入合计111630.00 50150.00 51780.00 120048.78 995830.65 1115879.43
    二、费用
      (一)业务活动成本124900.28 80969.87 85870.15 68496.03 1033780.34 1102276.37
     其中:助学金130.00 73600.00 73600.00 0.00 1008760.33 1008760.33
           物资成本1428.00 0.00 28.00 8733.00 0.00 8733.00
           特殊救助金150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           筑梦小天地160.00 7369.87 7369.87 757.60 11675.31 12432.91
           探访活动174872.28 0.00 4872.28 40459.43 0.00 40459.43
           疫情防控180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           其他190.00 0.00 0.00 10281.00 0.00 10281.00
           党支部活动经费200.00 0.00 0.00 7200.00 0.00 7200.00
           送清凉活动费用210.00 0.00 0.00 1065.00 0.00 1065.00
           六一活动经费220.00 0.00 0.00 0.00 12378.70 12378.70
           石群学校风扇款230.00 0.00 0.00 0.00 966.00 966.00
      (二)管理费用248995.34 0.00 8995.34 93071.58 0.00 93071.58
      (三)筹资费用250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      (四)其他费用2614457.62 0.00 14457.62 121157.16 0.00 121157.16
            费用合计2728353.24 80969.87 109323.11 282724.77 1033780.34 1316505.11
    三、限定性净资产转为非限定性净资产280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)29-26723.24 -30819.87 -57543.11 -162675.99 -37949.69 -200625.68


    © 肇庆市心连心慈善会 2024  社证字第098A001号
    网址:www.zqxlx.com  www.zqxlx.cn  地址:广东省肇庆市古塔中路23号第一幢201室  邮政编码:526040  
    手机:13560905778  电话:86-0758-2202258  2284918  邮箱:zqxlx506@163.com  微信号:zqxlx8
    粤ICP备19059669号  技术支持:肇庆市嘉舜计算机网络服务有限公司

    访问量: 日[1776] 月[10365] 年[19217]   中央网信办违法和不良信息举报中心
    心连心微信号
    心连心微信号
    心连心微信公众号
    心连心微信公众号