肇庆市心连心慈善会
Zhaoqing Heart to Heart Charity Society
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
    财务报表
    [2018年2月]财务报表
    2018-04-04
                                                      会民非02
    编制单位:肇庆市心连心慈善会                                                                             2018  2                                                           单位:元
    项            目 行  次 本  月  数 本年累计数
    非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
    一、收入
    其中:捐赠收入 1 1000.00  39590.00  40590.00  3045.80  87297.20  90343.00 
        会费收入 2 10360.00  0.00  10360.00  14583.26  0.00  14583.26 
        提供服务收入 3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
        商品销售收入 4 100.00  0.00  100.00  1500.00  0.00  1500.00 
        政府补助收入 5 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
        投资收益 6 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
        其他收入 9 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
             收入合计 11 11460.00  39590.00  51050.00  19129.06  87297.20  106426.26 
    二、费用
       (一)业务活动成本 12 0.00  44272.80  44272.80  0.00  92798.70  92798.70 
      其中:助学金 13 0.00  40800.00  40800.00  0.00  82200.00  82200.00 
            物资成本 14 0.00  74.00  74.00  0.00  222.00  222.00 
            特殊救助金 15 0.00  1009.90  1009.90  0.00  2000.00  2000.00 
            爱心书屋 0.00  0.00  0.00  0.00  2900.00  2900.00 
            其他限定性业务成本 16 0.00  2388.90  2388.90  0.00  5476.70  5476.70 
       (二)管理费用 21 19387.99  0.00  19387.99  34200.04  0.00  34200.04 
       (三)筹资费用 24 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
       (四)其他费用 28 172.00  0.00  172.00  343.00  0.00  343.00 
             费用合计 35 19559.99  44272.80  63832.79  34543.04  92798.70  127341.74 
    三、限定性净资产转为非限定性净资产 40
    四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -8099.99  -4682.80  -12782.79  -15413.98  -5501.50  -20915.48 
    © 肇庆市心连心慈善会 2024  社证字第098A001号
    网址:www.zqxlx.com  www.zqxlx.cn  地址:广东省肇庆市古塔中路23号第一幢201室  邮政编码:526040  
    手机:13560905778  电话:86-0758-2202258  2284918  邮箱:zqxlx506@163.com  微信号:zqxlx8
    粤ICP备19059669号  技术支持:肇庆市嘉舜计算机网络服务有限公司

    访问量: 日[1014] 月[7154] 年[22394]   中央网信办违法和不良信息举报中心
    心连心微信号
    心连心微信号
    心连心微信公众号
    心连心微信公众号